LEI Nº 2361, De 25 DE NOVEMBRO DE 1998


APROVA O ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO PARA 1.999 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.


PROJETO DE LEI Nº 2539/98, de 18/11/98.

JOSÉ LUIS ROMAGNOLI, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, ETC., FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE BATATAIS APROVOU E EU SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:-

Art. 1º Esta Lei aprova o Orçamento do Município para o exercício de 1.999, a preços de AGOSTO de 1.998, estimando as receitas em R$ 21.000.000,00 (vinte e um milhões de reais), e fixando as despesas em igual valor, cujos saldos das dotações serão atualizados sempre que a variação do I.G.P. - F.G.V. atinja dez pontos percentuais (10%).

§ 1º Cada atualização se fará na data em que divulgado o índice, pelos valores dos saldos no primeiro dia de cada mês.

§ 2º O primeiro cálculo de atualização se fará tomando-se como mês base o de AGOSTO de 1.998.

Art. 2º A receita prevista de conformidade com os anexos a esta Lei, obedece a seguinte classificação econômica:
 ____________________________________________________________
|RECEITAS CORRENTES | | |
|-------------------------|----------------|-----------------|
|RECEITA TRIBUTÁRIA | R$ 2.731.000,00| |
|-------------------------|----------------|-----------------|
|RECEITA PATRIMONIAL | R$ 58.000,00| |
|-------------------------|----------------|-----------------|
|RECEITA INDUSTRIAL | R$ 2.419.212,00| |
|-------------------------|----------------|-----------------|
|TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |R$ 14.701.788,00| |
|-------------------------|----------------|-----------------|
|OUTRAS RECEITAS CORRENTES| R$ 880.000,00| R$ 20.790.000,00|
|-------------------------|----------------|-----------------|
|RECEITAS DE CAPITAL | | |
|-------------------------|----------------|-----------------|
|ALIENAÇÃO DE BENS | R$ 10.000,00| |
|-------------------------|----------------|-----------------|
|TRANFERÊNCIAS DE CAPITAL | R$ 200.000,00| R$ 210.000,00|
|-------------------------|----------------|-----------------|
|TOTAL DA RECEITA | | R$ 21.000.000,00|
|_________________________|________________|_________________|
Art. 3º A despesa é fixada de conformidade com os anexos a esta Lei, observando a demonstração por órgãos e classificação econômica, a saber:

POR ÓRGÃO
 ____________________________________________________________
|CÂMARA MUNICIPAL | R$ 1.353.000,00|
|------------------------------------------|-----------------|
|GABINETE DO PREFEITO | R$ 536.000,00|
|------------------------------------------|-----------------|
|DEPARTAMENTO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS | R$ 437.000,00|
|------------------------------------------|-----------------|
|DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | R$ 63.000,00|
|------------------------------------------|-----------------|
|DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 761.000,00|
|------------------------------------------|-----------------|
|DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | R$ 527.000,00|
|------------------------------------------|-----------------|
|DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE | R$ 5.809.282,00|
|------------------------------------------|-----------------|
|DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | R$ 4.744.718,00|
|------------------------------------------|-----------------|
|DEPARTAMENTO DE CULTURA | R$ 250.000,00|
|------------------------------------------|-----------------|
|DEPARTAMENTO DE TURISMO | R$ 369.000,00|
|------------------------------------------|-----------------|
|DEPARTAMENTO DE ESPORTES E RECREAÇÃO | R$ 480.000,00|
|------------------------------------------|-----------------|
|DEPARTAMENTO DE SAÚDE E HIGIENE | R$ 3.688.000,00|
|------------------------------------------|-----------------|
|DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL | R$ 603.000,00|
|------------------------------------------|-----------------|
|ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | R$ 1.379.000,00|
|------------------------------------------|-----------------|
|TOTAL DA DESPESA POR ÓRGÃO | R$ 21.000.000,00|
|__________________________________________|_________________|

POR CATEGORIA ECONÔMICA
 ____________________________________________________________
|DESPESAS CORRENTES | | |
|-------------------------|----------------|-----------------|
|DESPESA DE CUSTEIO |R$ 14.405.332,00| |
|-------------------------|----------------|-----------------|
|TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | R$ 2.531.668,00| R$ 16.937.000,00|
|-------------------------|----------------|-----------------|
|DESPESAS DE CAPITAL | | |
|-------------------------|----------------|-----------------|
|INVESTIMENTOS | R$ 4.046.000,00| |
|-------------------------|----------------|-----------------|
|INVERSÕES FINANCEIRAS | R$ 15.000,00| |
|TRANFERÊNCIAS DE CAPITAL | R$ 2.000,00| R$ 4.063.000,00|
|-------------------------|----------------|-----------------|
|TOTAL DA DESPESA POR CA-| | R$ 21.000.000,00|
|TEGORIA ECONÔMICA | | |
|_________________________|________________|_________________|
Art. 4º Fica o Executivo autorizado a:

I - abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 50% (cinqüenta por cento) do valor estipulado no artigo 1º, atualizado monetariamente sempre que a variação do I.G.P. - F.G.V. atinja dez pontos percentuais (10%).

II - realizar operações de crédito por antecipação da receita até o limite permitido em Resolução do Senado Federal.

Parágrafo Único Na apuração mensal do limite de que trata o inciso I, serão deduzidos os créditos anteriormente abertos, com seus valores monetariamente atualizados da mesma maneira que fixado no "caput".

Art. 5 Nas hipóteses de extinção ou de não divulgação oportuna do I.G.P. - F.G.V., as atualizações monetárias determinadas por esta Lei se farão com base na variação do I.P.C. - FIPE/SP.

Art. 6º Fica o Executivo autorizado a adotar medidas para adequar os dispêndios dos órgãos e unidades orçamentárias constantes dos quadros que integram esta Lei ao efetivo comportamento da receita.

Art. 7º Esta Lei vigorará a partir de 1 de janeiro de 1.999.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS, EM 25 DE NOVEMBRO DE 1998.

JOSÉ LUIS ROMAGNOLI
PREFEITO MUNICIPAL

PUBLICADA NO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS, NA DATA SUPRA.

JOSÉ OTÁVIO BOARETTO
OFICIAL DE GABINETE

Nota: Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial.